Chú ý: Thang cao không quá 15m, điểm dừng không nhiều hơn 3 | (1 Trệt + 2 Lầu) | ||||
STT | TÊN LINH KIỆN | ĐƠN VỊ TÍNH | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | CHI TIẾT |
I | Hệ điều khiển | ||||
1 | Động cơ tải thực nâng 50kg/100kg | Cái | 3,200,000 | Chi tiết | |
2 | Tab nhấn điều khiển 2 tầng | Cái | 448,000 | Chi tiết | |
3 | Tab nhấn điều khiển 3 tầng | Cái | 513,000 | Chi tiết | |
4 | Tủ điện thang 2 tầng (2 điểm dừng) | Cái | 2,850,000 | Chi tiết | |
5 | Tủ điệnthang 3 tầng(3 điểm dừng) | Cái | 3,050,000 | Chi tiết | |
6 | Dây điện nối | Đoạn | 121,000 | Đoạn dài 1,5m | Chi tiết |
7 | Công tắc hành trình ( bao gồm đầu nối) | Cái | 105,000 | Chi tiết | |
II | Hệ kết cấu | ||||
1 | Khung đứng kèm ray 1 bên(bao gồm đoạn nối) | Thanh | 1,150,000 | Thanh dài 1,2m | Chi tiết |
2 | Khung đứng không kèm ray | Thanh | 585,000 | Thanh dài 1,2m | Chi tiết |
3 | Đoạn nối khung đứng | Thanh | 130,000 | Thanh dài 1,2m | Chi tiết |
4 | Ray dẫn hướng | Thanh | 435,000 | Thanh dài 1,2m | Chi tiết |
5 | Cáp chuyên dụng đường kính 4mm, dài 20m | Sợi | 450,000 | Sợi dài 20m | Chi tiết |
6 | Hộp đựng nhớt ray (loại 500ml) | Cái | 62,500 | Chi tiết | |
7 | Chai nhớt 1lít | Chai | 50,000 | Chi tiết | |
8 | Pát liên kết khung với công trình | Cái | 55,000 | Chi tiết | |
9 | Pát chân thang | Cái | 99,000 | Chi tiết | |
10 | Đoạn giằng giữ thang | Bộ | 280,000 | Chi tiết | |
11 | Sàn cabin | Cái | 594,000 | Chi tiết | |
12 | Shoes chuyên dụng cho thang lắp ghép | Cái | 135,000 | Loại không có đế | Chi tiết |
Chưa có sản phẩm nào.